Nel primo confronto diretto dell’efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna COVID-19, i ricercatori hanno esaminato le cartelle cliniche elettroniche dei veterani che avevano ricevuto ciascun vaccino.
Tuttavia, è stato scoperto che il vaccino Moderna offre un maggiore livello di protezione, compreso un rischio inferiore del 21% di infezione documentata e un rischio inferiore del 41% di ospedalizzazione, secondo il team di ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati il 1 dicembre 2021, nel New England Journal of Medicine.
“Entrambi i vaccini sono incredibilmente efficaci, con solo rari casi di svolta”, ha affermato il dott. JP Casas, membro del team di ricerca composto da esperti del Dipartimento degli affari dei veterani degli Stati Uniti (VA), della Harvard TH Chan School of Public Health, e Brigham and Women’s Hospital.
“Ma indipendentemente dal ceppo predominante – Alpha prima e poi Delta – Moderna ha dimostrato di essere leggermente più efficace”, ha affermato Casas, epidemiologo e professore associato presso il Brigham and Women’s Hospital e la Harvard Medical School e direttore esecutivo del Million Veteran del VA. Programma per la genetica e la ricerca sanitaria.
I ricercatori hanno progettato il loro studio comparativo sull’efficacia per affrontare la domanda precedentemente senza risposta su quale dei due vaccini mRNA sia più efficace.
Gli investigatori si sono basati sulle cartelle cliniche elettroniche dei veterani statunitensi che hanno ricevuto uno dei due vaccini COVID-19 tra l’inizio di gennaio 2021 e la metà di maggio 2021.
Come inizialmente progettato, la ricerca si è concentrata sulla variante Alpha che predominava all’epoca. Lo studio ha abbinato 219.842 destinatari del vaccino Pfizer allo stesso numero di destinatari del vaccino Moderna. I due gruppi sono stati abbinati in base a una varietà di fattori clinici e demografici che potrebbero influenzare i risultati.
Durante il periodo di follow-up di 24 settimane dello studio, il rischio stimato di infezione documentata era di 4,52 eventi per 1.000 persone nel gruppo vaccinato Moderna e 5,75 per 1.000 nel gruppo Pfizer. Ciò rappresenta un eccesso di 1,23 casi di infezione documentata per 1.000 persone nel gruppo Pfizer.
I ricercatori hanno anche osservato un eccesso di COVID-19 sintomatico (0,44 eventi), ospedalizzazione (0,55 eventi), ricovero in terapia intensiva (0,10 eventi) e morte (0,02 eventi) per 1.000 persone nel gruppo Pfizer rispetto al gruppo Moderna, ma questi le differenze erano minori.
Questo modello di un rischio inferiore per Moderna ha resistito in un’ulteriore fase di ricerca che copre un arco di tempo con Delta come ceppo principale. In questo confronto, l’eccesso di rischio di infezione documentata nell’arco di 12 settimane è stato di 6,54 eventi per 1.000 persone per il vaccino Pfizer, rispetto a Moderna.
Dato il lasso di tempo più breve disponibile per questa ricerca supplementare, l’infezione è stata l’unico risultato analizzato dai ricercatori. Inoltre, le stime sono state considerate meno precise perché un numero inferiore di individui era idoneo per questa analisi.
Studi randomizzati che confrontavano i vaccini mRNA con i placebo avevano precedentemente dimostrato che entrambi i vaccini erano molto efficaci contro l’infezione sintomatica da COVID-19 (efficacia del 95% per Pfizer-BioNTech, 94% per Moderna) e benefici simili erano stati osservati nell’uso del vaccino nel mondo reale.
“Data l’elevata efficacia dei vaccini Moderna e Pfizer, confermata dal nostro studio, uno dei due è raccomandato a qualsiasi individuo a cui offrisse una scelta tra i due”, ha affermato il primo autore dello studio, il dottor Barbra A. Dickerman, un istruttore di epidemiologia con la Harvard TH Chan School of Public Health.
“Tuttavia, sebbene le differenze stimate nell’efficacia fossero piccole su scala assoluta, potrebbero essere significative se si considera l’ampia scala di popolazione su cui vengono distribuiti questi vaccini. Queste informazioni possono essere utili per gli organi decisionali più grandi”.
L’ampio sistema di record VA, che copre milioni di pazienti a livello nazionale, ha supportato una dimensione del campione molto ampia. Ciò, a sua volta, ha permesso allo studio di identificare anche piccole differenze di efficacia tra i vaccini Pfizer e Moderna. I ricercatori hanno utilizzato una metodologia nota come inferenza causale per rispecchiare il più fedelmente possibile uno studio randomizzato, il gold standard nella ricerca sanitaria. L’inferenza causale è un tipo di analisi dei dati che aiuta i ricercatori a trarre conclusioni definitive su causa ed effetto.
Gli esperti di inferenza causale nel gruppo di ricerca includevano Dickerman e il dottor Miguel A. Hernán, professore di biostatistica ed epidemiologia alla Harvard School of Public Health e direttore del CAUSALab della scuola. Dickerman, Hernán e Casas co-dirigono il Methods Core di VA-CAUSAL, una partnership VA-Harvard incentrata sullo sviluppo di nuovi metodi per l’inferenza causale nella ricerca.
Una sfida primaria per questa ricerca era garantire che i gruppi vaccinali oggetto di studio fossero comparabili rispetto agli attributi, diversi dal vaccino ricevuto, che potrebbero predire l’infezione o la gravità della malattia.
“Dopo questa attenta corrispondenza, abbiamo scoperto che i due gruppi di vaccini erano estremamente simili in termini di variabili rispetto a un ampio insieme di attributi demografici, geografici e relativi alla salute”, ha affermato Dickerman. “Ciò ha permesso alla nostra analisi osservazionale di produrre risultati eccezionalmente credibili durante un’emergenza globale, quando sono necessarie risposte rapide e gli studi randomizzati possono essere impraticabili”.
Mentre la pandemia globale continua a svilupparsi, il team di ricerca sta lavorando a risposte relative alla sicurezza comparativa, rispetto all’efficacia, dei vaccini Pfizer e Moderna. Dickerman caratterizza la sicurezza comparativa come un “pezzo aggiuntivo del puzzle per supportare il processo decisionale sui vaccini”.
Anche al di là di questa analisi, è necessaria un’ulteriore valutazione dell’efficacia e della sicurezza comparativa dei vaccini, hanno concluso gli autori nel loro articolo del New England of Journal of Medicine. Nel frattempo, date le prove già raccolte, gli autori hanno concluso sui vaccini Pfizer e Moderna considerati nel loro studio, “Data l’elevata efficacia e il profilo di sicurezza di entrambi i vaccini mRNA, uno è fortemente raccomandato”.
. . . . . E … fonte di riferimento: https://www.harvardmagazine.com/2021/12/moderna-more-efficace
Altri ricercatori hanno precedentemente documentato una risposta anticorpale più elevata tra i destinatari del vaccino Moderna e hanno ipotizzato la causa, comprese le differenze nella dose di mRNA, i tempi della prima e della seconda iniezione (l’intervallo di quattro settimane di Moderna contro l’intervallo di tre settimane di Pfizer) e la composizione delle nanoparticelle lipidiche utilizzate per somministrare i vaccini.
Ma “c’è stata la necessità di studi che confrontino i vaccini testa a testa”, scrivono gli autori, che “sono abbastanza grandi da fornire stime precise del rischio per esiti gravi di COVID-19”, che “includano gruppi razziali diversi”, sono progettati con cura e mirano all’efficacia contro diverse varianti del virus SARS-CoV-2.
Le differenze nei tassi di infezione per i due gruppi vaccinati erano molto piccole: i ricercatori stimano che ci fossero 5,75 infezioni ogni 1.000 persone per il gruppo vaccinato Pfizer e 4,52 infezioni ogni 1.000 persone per il gruppo vaccinato Moderna durante il periodo in cui la variante Alpha era dominante —poco più di un’infezione in eccesso ogni 1.000 persone. Dopo che Delta è diventato il ceppo dominante, i ricercatori hanno riscontrato ulteriori 6,54 infezioni per 1.000 persone nel gruppo Pfizer.
Poiché entrambi i vaccini sono altamente efficaci, i casi di svolta sono rari e “uno dei due è fortemente raccomandato a chiunque offra la scelta tra i due”, ha affermato il primo autore Barbra Dickerman, ricercatore e istruttore di CAUSALab nel dipartimento di epidemiologia dell’HSPH.
D’altra parte, mentre le differenze nel rischio stimato sono piccole in senso assoluto, aggiunge Dickerman, “possono essere significative per gli organi decisionali più grandi”, come i sistemi sanitari e i governi, “se si considera la vasta scala di popolazione alla quale questi vaccini vengono distribuiti”.
L’attuale studio non ha affrontato la sicurezza comparativa dei due vaccini, un’altra considerazione importante sia a livello individuale che di popolazione. “Questo è qualcosa su cui stiamo indagando attivamente”, ha detto Dickerman (il cui lavoro su un corso di HarvardX sulla causalità nella salute pubblica, insieme all’autore senior e professore di biostatistica ed epidemiologia di Kolokotrones, Miguel Hernan, è stato descritto nell’articolo di Harvard Magazine del 2017 , “Making a MOOC.”)
NÉ FA LUCE sulla potenziale efficacia di entrambi i vaccini contro la nuova variante, l’Omicron, il cui primo caso negli Stati Uniti è stato segnalato oggi in California. Ma gli scienziati che studiano il virus e le sue vulnerabilità agli anticorpi noti sono molto preoccupati.
I leader del Massachusetts Consortium for Pathogen Readiness (MCPR) hanno affrontato le molte incognite intorno a Omicron, comprese le sue origini, la trasmissibilità e la sua capacità di eludere i vaccini e i trattamenti esistenti, in una conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio.
Jeremy Luban, professore del programma di medicina molecolare presso la University of Massachusetts Medical School che co-conduce il programma di ricerca sulle varianti virali di MCPR, ha affermato che durante il corso della pandemia, i ricercatori sui vaccini, compresi quelli responsabili dello sviluppo della Pfizer, Moderna, e Johnson & Johnson, hanno esaminato campioni di sangue di individui vaccinati per la reattività anticorpale contro ciascuna delle nuove varianti man mano che sono apparse.
“Una delle cose più spaventose di Omicron”, ha detto Luban, “è quante mutazioni ha nei siti critici che sono noti per essere presi di mira dagli anticorpi”.
Mentre Delta ha sette mutazioni nello spike, Omicron ne ha più di 30, molte delle quali non sono mai state osservate in pazienti prima, ma sono state anticipate dagli scienziati che hanno osservato tali mutazioni in presenza di anticorpi durante i test di laboratorio. Nella comunità scientifica, ha affermato, “tutti stanno ruotando per anticipare che saranno necessari cambiamenti nei vaccini”.
È possibile che alti livelli di anticorpi indotti dai recenti booster aiutino anche contro le mutazioni nella proteina spike che il virus usa per entrare nelle cellule. E anche le risposte immunitarie profonde che si basano sulle cellule T possono reggere, hanno detto i ricercatori.
Ma alcuni dei trattamenti COVID-19 che sono stati recentemente sviluppati, come il cocktail di anticorpi monoclonali di Regeneron, hanno meno probabilità di essere efficaci. Altri che non prendono di mira direttamente la proteina spike, si spera, potrebbero continuare a funzionare.
Jacob Lemieux, un istruttore HMS in medicina e malattie infettive e medico ricercatore presso il Massachusetts General Hospital, ha osservato che epidemie come quella in Sudafrica che ha portato Omicron all’attenzione del mondo possono essere guidate da fattori diversi dall’aumento della trasmissibilità del variante virale, come un evento superspreader.
Ma negli ultimi giorni, ha detto, l'”epidemia in aumento allarmante” lì, con un tasso di positività al test del 16%, aumenta la probabilità che Omicron si diffonda ampiamente durante le prossime settimane e mesi.
Nahid Bhadelia, professore associato di malattie infettive, direttore del centro per le malattie infettive emergenti presso il Boston University Medical Center e co-leader di facoltà del programma a lungo termine COVID di MCPR, ha affermato che una delle domande più importanti sulla nuova variante, se provoca una malattia più grave, non si saprà per almeno qualche altra settimana. Ma ha anche avuto alcune notizie potenzialmente rassicuranti: gli antivirali attualmente in fase di test non raggiungono la loro efficacia attaccando la proteina spike, che è dove si trovano i cambiamenti di Omicron. Quindi “è meno probabile che tu veda un impatto su di loro nello spazio clinico”, ha detto, “una volta approvati”.
Non è noto come Omicron abbia accumulato così tante nuove mutazioni, ma la speculazione spazia dall’evoluzione in un individuo immunocompromesso, a un salto dagli umani in un ospite animale, e poi di nuovo, in una sorta di “zonosi inversa”. Una cosa è certa, ha sottolineato il professore di medicina Ragon Bruce Walker, uno dei leader di MCPR: questo virus non sta andando via.
“Speravamo tutti di essere in un posto diverso in questo momento”, ha concluso Lemieux. Ma rispetto al percorso da seguire, ha detto, “ci sono cose che possiamo fare. Fatti vaccinare. Modifica i vaccini. E modificare i trattamenti con anticorpi monoclonali”.
Vaccinazioni contro il Coronavirus (COVID-19)
Il 54,5% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il COVID-19.
8,03 miliardi di dosi sono state somministrate a livello globale e ora ne vengono somministrate 32,61 milioni ogni giorno.
Solo il 6% delle persone nei paesi a basso reddito ha ricevuto almeno una dose.

Total vaccinations (per 100) | ||||
---|---|---|---|---|
1 dicembre 2020 | 1 dicembre 2021 | Cambiamento Assoluto | Relative Change | |
Afghanistan | 22 feb 2021 0.00 | 20 novembre 2021 12.84 | +12.84 | |
Africa | 9 gennaio 2021 0.00 | 17.61 | +17.61 | |
Albania | 10 gennaio 2021 0.00 | 30 novembre 2021 73.13 | +73.13 | |
Algeria | 29 gennaio 2021 0.00 | 26 novembre 2021 27.07 | +27.07 | |
Andorra | 25 gennaio 2021 0.74 | 31 ottobre 2021 135.14 | +134.40 | +18,162% |
Angola | Mar 1, 2021 0.00 | 24 novembre 2021 26.60 | +26.60 | |
Anguilla | 4 febbraio 2021 0.00 | 131.66 | +131.66 | |
Antigua and Barbuda | 16 feb 2021 0.00 | 26 novembre 2021 119.15 | +119.15 | |
Argentina | 29 dic 2020 0.00 | 151.02 | +151.02 | |
Armenia | 31 marzo 2021 0.02 | 28 novembre 2021 41.02 | +41.00 | +205,000% |
Aruba | 29 marzo 2021 24.04 | 150.80 | +126.76 | +527% |
Asia | 15 dicembre 2020 0.03 | 117.01 | +116.98 | +389,933% |
Australia | 21 feb 2021 0.00 | 152.69 | +152.69 | |
Austria | 27 dic 2020 0.01 | 155.54 | +155.53 | +1,555,300% |
Azerbaigian | 17 gennaio 2021 0.00 | 103.37 | +103.37 | |
Bahamas | 13 marzo 2021 0.00 | 29 novembre 2021 70.59 | +70.59 | |
Bahrein | 23 dicembre 2020 2.23 | 167.95 | +165.72 | +7,431% |
Bangladesh | 26 gennaio 2021 0.00 | 59.27 | +59.27 | |
Barbados | 15 febbraio 2021 1.56 | 30 novembre 2021 100.92 | +99.36 | +6,369% |
Bielorussia | 28 dic 2020 0.00 | 21 novembre 2021 63.28 | +63.28 | |
Belgio | 28 dic 2020 0.00 | 147.19 | +147.19 | |
Belize | 28 febbraio 2021 0.00 | 29 novembre 2021 100.70 | +100.70 | |
Benin | 12 maggio 2021 0.09 | 19 novembre 2021 3.08 | +2.99 | +3,322% |
Bermuda | 10 gennaio 2021 0.00 | 5 novembre 2021 163.21 | +163.21 | |
Bhutan | 26 marzo 2021 0.00 | 21 novembre 2021 147.88 | +147.88 | |
Bolivia | 28 gennaio 2021 0.00 | 11 novembre 2021 67.96 | +67.96 | |
Bonaire Sint Eustatius e Saba | Apr 9, 2021 27.95 | 1 set 2021 135.55 | +107.60 | +385% |
Bosnia Erzegovina | 11 feb 2021 0.00 | 4 novembre 2021 47.61 | +47.61 | |
Botswana | 25 marzo 2021 0.00 | 24 novembre 2021 56.42 | +56.42 | |
Brasile | 17 gennaio 2021 0.00 | 145.22 | +145.22 | |
Isole Vergini Britanniche | 21 maggio 2021 49.41 | 29 novembre 2021 114.75 | +65.34 | +132% |
Brunei | Apr 2, 2021 0.00 | 170.42 | +170.42 | |
Bulgaria | 29 dic 2020 0.02 | 48.57 | +48.55 | +242,750% |
Burkina Faso | 2 giu 2021 0.00 | 4 novembre 2021 3.08 | +3.08 | |
Burundi | 19 ott 2021 0.00 | 26 novembre 2021 0.01 | +0.01 | |
Cambogia | 9 febbraio 2021 0.00 | 169.80 | +169.80 | |
Camerun | Apr 11, 2021 0.00 | 29 novembre 2021 3.50 | +3.50 | |
Canada | 14 dicembre 2020 0.00 | 159.66 | +159.66 | |
Cape Verde | 18 marzo 2021 0.00 | 26 novembre 2021 96.83 | +96.83 | |
Isole Cayman | 26 dic 2020 0.00 | 29 novembre 2021 186.29 | +186.29 | |
Repubblica Centrafricana | 12 maggio 2021 0.01 | 19 novembre 2021 8.59 | +8.58 | +85,800% |
Chad | 10 giugno 2021 0.03 | 27 novembre 2021 1.53 | +1.50 | +5,000% |
chili | 24 dicembre 2020 0.00 | 30 novembre 2021 213.38 | +213.38 | |
Cina | 15 dicembre 2020 0.10 | 174.24 | +174.14 | +174,140% |
Colombia | 17 febbraio 2021 0.00 | 29 novembre 2021 111.36 | +111.36 | |
Comoros | Apr 21, 2021 1.51 | 28 novembre 2021 58.89 | +57.38 | +3,800% |
Congo | Apr 14, 2021 0.25 | 24 novembre 2021 11.06 | +10.81 | +4,324% |
Isole Cook | 25 maggio 2021 24.83 | 8 novembre 2021 138.44 | +113.61 | +458% |
Costa Rica | 24 dicembre 2020 0.00 | 29 novembre 2021 138.90 | +138.90 | |
Costa d’Avorio | Mar 1, 2021 0.00 | 14 novembre 2021 14.22 | +14.22 | |
Croazia | 30 dic 2020 0.19 | 30 novembre 2021 101.77 | +101.58 | +53,463% |
Cuba | 31 maggio 2021 18.01 | 29 novembre 2021 251.24 | +233.23 | +1,295% |
Curacao | 29 marzo 2021 11.90 | 120.26 | +108.36 | +911% |
Cipro | 6 gennaio 2021 0.44 | 27 novembre 2021 146.29 | +145.85 | +33,148% |
Cechia | 27 dic 2020 0.01 | 126.80 | +126.79 | +1,267,900% |
Repubblica Democratica del Congo | Apr 18, 2021 0.00 | 29 novembre 2021 0.21 | +0.21 | |
Danimarca | 10 febbraio 2021 5.86 | 30 novembre 2021 169.09 | +163.23 | +2,785% |
Gibuti | Apr 17, 2021 1.02 | 24 novembre 2021 9.95 | +8.93 | +875% |
Dominica | 11 feb 2021 0.00 | 29 novembre 2021 76.93 | +76.93 | |
Repubblica Dominicana | 15 feb 2021 0.00 | 30 novembre 2021 126.14 | +126.14 | |
Ecuador | 20 gennaio 2021 0.00 | 29 novembre 2021 137.87 | +137.87 | |
Egitto | 24 gennaio 2021 0.00 | 28 novembre 2021 38.28 | +38.28 | |
Il salvatore | 17 febbraio 2021 0.00 | 30 novembre 2021 140.83 | +140.83 | |
Equatorial Guinea | 16 marzo 2021 0.45 | 29 novembre 2021 30.74 | +30.29 | +6,731% |
Estonia | 27 dic 2020 0.01 | 111.87 | +111.86 | +1,118,600% |
Eswatini | 30 mar 2021 0.00 | 24 novembre 2021 26.14 | +26.14 | |
Etiopia | Apr 8, 2021 0.36 | 8.11 | +7.75 | +2,153% |
Europa | 0.00 | 127.77 | +127.77 | |
Unione europea | 0.00 | 143.87 | +143.87 | |
Isole Fr Øer | 29 gennaio 2021 8.14 | 5 novembre 2021 159.72 | +151.58 | +1,862% |
Isole Falkland | 7 feb 2021 0.00 | Apr 14, 2021 124.91 | +124.91 | |
Figi | 17 marzo 2021 0.00 | 30 novembre 2021 137.02 | +137.02 | |
Finlandia | 31 dicembre 2020 0.03 | 149.97 | +149.94 | +499,800% |
Francia | 27 dic 2020 0.00 | 30 novembre 2021 156.65 | +156.65 | |
Polinesia francese | 2 febbraio 2021 0.75 | 30 novembre 2021 112.83 | +112.08 | +14,944% |
Gabon | 22 mar 2021 0.00 | 24 novembre 2021 12:20 | +12.20 | |
Gambia | 9 marzo 2021 0.00 | 21 novembre 2021 10.78 | +10.78 | |
Georgia | 14 marzo 2021 0.00 | 55.23 | +55.23 | |
Germania | 27 dic 2020 0.03 | 148.27 | +148.24 | +494,133% |
Ghana | Mar 1, 2021 0.00 | 24 novembre 2021 11.01 | +11.01 | |
Gibilterra | 10 gennaio 2021 1.25 | 292.13 | +290.88 | +23,270% |
Grecia | 28 dic 2020 0.00 | 138.92 | +138.92 | |
Groenlandia | 27 gennaio 2021 4.54 | 25 novembre 2021 136.55 | +132.01 | +2,908% |
Grenada | 11 feb 2021 0.00 | 29 novembre 2021 66.10 | +66.10 | |
Guatemala | 25 febbraio 2021 0.00 | 30 novembre 2021 55.18 | +55.18 | |
Guernsey | 24 gennaio 2021 10:53 | 22 novembre 2021 164.28 | +153.75 | +1,460% |
Guinea | 31 marzo 2021 0.46 | 28 novembre 2021 18.22 | +17.76 | +3,861% |
Guinea-Bissau | 12 maggio 2021 0.29 | 28 novembre 2021 18.28 | +17.99 | +6,203% |
Guyana | 11 feb 2021 0.00 | 86.18 | +86.18 | |
Haiti | 16 luglio 2021 0.00 | 19 novembre 2021 1.60 | +1.60 | |
Alto reddito | 0.00 | 150.35 | +150.35 | |
Honduras | 28 febbraio 2021 0.03 | 29 novembre 2021 79.11 | +79.08 | +263,600% |
Hong Kong | 22 feb 2021 0.00 | 125.30 | +125.30 | |
Ungheria | 28 dic 2020 0.01 | 29 novembre 2021 148.25 | +148.24 | +1,482,400% |
Islanda | 30 dic 2020 1.42 | 30 novembre 2021 188.90 | +187.48 | +13,203% |
India | 15 gennaio 2021 0.00 | 89.39 | +89.39 | |
Indonesia | 12 gennaio 2021 0.00 | 85.66 | +85.66 | |
Iran | 8 feb 2021 0.00 | 27 novembre 2021 123.03 | +123.03 | |
Iraq | Mar 1, 2021 0.00 | 28 novembre 2021 29.26 | +29.26 | |
Irlanda | 28 dic 2020 0.00 | 166.59 | +166.59 | |
Isola di Man | 21 gennaio 2021 4.17 | 155.90 | +151.73 | +3,639% |
Israele | 19 dic 2020 0.00 | 174.47 | +174.47 | |
Italy | 27 dic 2020 0.01 | 160.60 | +160.59 | +1,605,900% |
Giamaica | 9 marzo 2021 0.00 | 37.48 | +37.48 | |
Giappone | 17 febbraio 2021 0.00 | 30 novembre 2021 156.50 | +156.50 | |
maglia | 14 marzo 2021 45.27 | 24 novembre 2021 182.93 | +137.66 | +304% |
Giordania | 12 gennaio 2021 0.00 | 76.90 | +76.90 | |
Kazakistan | 31 gennaio 2021 0.00 | 88.70 | +88.70 | |
Kenia | 4 mar 2021 0.00 | 30 novembre 2021 13.05 | +13.05 | |
Kiribati | 1 giu 2021 0.00 | 30 novembre 2021 67.69 | +67.69 | |
Kosovo | 28 mar 2021 0.00 | 90.76 | +90.76 | |
Kuwait | 28 dic 2020 0.06 | 30 novembre 2021 151.98 | +151.92 | +253,200% |
Kyrgyzstan | 28 mar 2021 0.00 | 30.68 | +30.68 | |
Laos | 17 marzo 2021 0.55 | 23 novembre 2021 79.00 | +78.45 | +14,264% |
Lettonia | 4 dic 2020 0.00 | 118.07 | +118.07 | |
Libano | 13 feb 2021 0.00 | 53.31 | +53.31 | |
Lesotho | 9 marzo 2021 0.00 | 17 novembre 2021 28.61 | +28.61 | |
Liberia | 12 maggio 2021 0.70 | 18 novembre 2021 11.38 | +10.68 | +1,526% |
Libia | Apr 17, 2021 0.01 | 28 novembre 2021 33.57 | +33.56 | +335,600% |
Liechtenstein | 21 dicembre 2020 0.00 | 30 novembre 2021 133.63 | +133.63 | |
Lituania | 27 dic 2020 0.09 | 138.33 | +138.24 | +153,600% |
Reddito basso | 15 feb 2021 0.00 | 8.28 | +8.28 | |
Reddito medio-basso | 12 gennaio 2021 0.00 | 72.00 | +72.00 | |
Lussemburgo | 28 dic 2020 0.07 | 28 novembre 2021 144.52 | +144.45 | +206,357% |
Macao | 8 feb 2021 0.00 | 30 novembre 2021 139.58 | +139.58 | |
Madagascar | 12 maggio 2021 0.00 | 29 novembre 2021 2.41 | +2.41 | |
Malawi | 17 marzo 2021 0.03 | 7.29 | +7.26 | +24,200% |
Malaysia | 24 febbraio 2021 0.00 | 30 novembre 2021 163.04 | +163.04 | |
Maldive | 2 febbraio 2021 0.16 | 30 novembre 2021 142.02 | +141.86 | +88,663% |
Mali | 30 mar 2021 0.00 | 28 novembre 2021 4.06 | +4.06 | |
Malta | 17 gennaio 2021 2.27 | 30 novembre 2021 185.99 | +183.72 | +8,093% |
Mauritania | 26 marzo 2021 0.00 | 24 novembre 2021 36.31 | +36.31 | |
Mauritius | 25 gennaio 2021 0.00 | 23 novembre 2021 147.25 | +147.25 | |
Messico | 24 dicembre 2020 0.00 | 101.98 | +101.98 | |
Moldavia | 5 marzo 2021 0.10 | 30 novembre 2021 40.39 | +40.29 | +40,290% |
Monaco | 30 dic 2020 0.00 | 16 set 2021 126.47 | +126.47 | |
Mongolia | 22 feb 2021 0.00 | 132.54 | +132.54 | |
Montenegro | 20 feb 2021 0.00 | 84.65 | +84.65 | |
Montserrat | 8 feb 2021 0.00 | 12 novembre 2021 59.20 | +59.20 | |
Marocco | 28 gennaio 2021 0.00 | 28 novembre 2021 130.63 | +130.63 | |
Mozambico | 7 marzo 2021 0.00 | 29 novembre 2021 31.55 | +31.55 | |
Birmania | 26 gennaio 2021 0.00 | 20 novembre 2021 47.20 | +47.20 | |
Namibia | 18 marzo 2021 0.00 | 24 novembre 2021 25.12 | +25.12 | |
Nauru | Apr 8, 2021 0.00 | 31 agosto 2021 136.70 | +136.70 | |
Nepal | 26 gennaio 2021 0.00 | 22 novembre 2021 57,95 | +57.95 | |
Olanda | 6 gennaio 2021 0.02 | 29 novembre 2021 143.46 | +143.44 | +717,200% |
New Caledonia | 2 febbraio 2021 0.39 | 30 novembre 2021 121.56 | +121.17 | +31,069% |
Nuova Zelanda | 18 febbraio 2021 0.00 | 29 novembre 2021 147.14 | +147.14 | |
Nicaragua | Mar 1, 2021 0.00 | 95.13 | +95.13 | |
Niger | 28 mar 2021 0.00 | 28 novembre 2021 3.87 | +3.87 | |
Nigeria | 4 mar 2021 0.00 | 25 novembre 2021 4.66 | +4.66 | |
Niue | 21 giugno 2021 0.00 | 2 agosto 2021 145.72 | +145.72 | |
Nord America | 13 dicembre 2020 0.00 | 125.61 | +125.61 | |
Macedonia del Nord | 16 feb 2021 0.00 | 22 novembre 2021 80.46 | +80.46 | |
Cipro del Nord | 14 gennaio 2021 0.00 | 26 novembre 2021 161.52 | +161.52 | |
Norvegia | 2 dic 2020 0.00 | 30 novembre 2021 158.61 | +158.61 | |
Oceania | 2 febbraio 2021 0.01 | 116.01 | +116.00 | +1,160,000% |
Oman | 28 dic 2020 0.03 | 23 novembre 2021 113.62 | +113.59 | +378,633% |
Pakistan | 02 febbraio 2021 0.00 | 55.09 | +55.09 | |
Palestina | 30 marzo 2021 1.57 | 22 novembre 2021 57,91 | +56.34 | +3,589% |
Panama | 20 gennaio 2021 0.01 | 128.27 | +128.26 | +1,282,600% |
Papua New Guinea | 30 mar 2021 0.00 | 30 novembre 2021 5.12 | +5.12 | |
Paraguay | 22 feb 2021 0.00 | 29 novembre 2021 83.94 | +83.94 | |
Perù | 8 feb 2021 0.00 | 30 novembre 2021 125.43 | +125.43 | |
Filippine | 28 febbraio 2021 0.00 | 80.21 | +80.21 | |
Pitcairn | 15 giugno 2021 100.00 | 7 set 2021 200.00 | +100.00 | +100% |
Polonia | 28 dic 2020 0.01 | 111.21 | +111.20 | +1,112,000% |
Portogallo | 27 dic 2020 0.05 | 15 novembre 2021 160.39 | +160.34 | +320,680% |
Qatar | 22 dic 2020 0.00 | 170.26 | +170.26 | |
Romania | 27 dic 2020 0.01 | 30 novembre 2021 78.04 | +78.03 | +780,300% |
Russia | 15 dicembre 2020 0.02 | 87.41 | +87.39 | +436,950% |
Ruanda | 15 feb 2021 0.00 | 24 novembre 2021 65.89 | +65.89 | |
Sant’Elena | 3 febbraio 2021 1.76 | 5 maggio 2021 129.48 | +127.72 | +7,257% |
Saint Kitts e Nevis | 22 feb 2021 0.00 | 29 novembre 2021 97.83 | +97.83 | |
Saint Lucia | 16 feb 2021 0.00 | 54.80 | +54.80 | |
Saint Vincent e Grenadine | 17 marzo 2021 8.05 | 27 novembre 2021 48.95 | +40.90 | +508% |
Samoa | 4 maggio 2021 3.70 | 30 novembre 2021 124.28 | +120.58 | +3,259% |
San Marino | 27 febbraio 2021 0.10 | 21 novembre 2021 140.58 | +140.48 | +140,480% |
Sao Tomé e Principe | 15 marzo 2021 0.00 | 26 novembre 2021 54.33 | +54.33 | |
Saudi Arabia | 6 gennaio 2021 0.39 | 134.26 | +133.87 | +34,326% |
Senegal | 22 feb 2021 0.00 | 26 novembre 2021 11.11 | +11.11 | |
Serbia | 8 gennaio 2021 0.10 | 30 novembre 2021 114.96 | +114.86 | +114,860% |
Seychelles | 9 gennaio 2021 0.00 | 29 novembre 2021 181.44 | +181.44 | |
Sierra Leone | 14 marzo 2021 0.00 | 26 novembre 2021 10.67 | +10.67 | |
Singapore | 11 gen 2021 0.06 | 5 novembre 2021 184.89 | +184.83 | +308,050% |
Sint Maarten (parte olandese) | 7 maggio 2021 56.73 | 29 novembre 2021 119.06 | +62.33 | +110% |
